UL.BMP
CM KG
5
H B t r1 r2
10
A x y Ix Iy Iu Iv Zx Zy W
13
90x75	9.0 	7.5 	0.9 	0.9 	0.60 	14.04 	2.75 	2.00 	109 	68.1 	143 	34.1 	17.4 	12.4 	0.1100 
100x75	10.0 	7.5 	0.7 	1.0 	0.50 	11.87 	3.06 	1.83 	118 	56.9 	144 	30.8 	17.0 	10.0 	0.0932 
100x75	10.0 	7.5 	1.0 	1.0 	0.70 	16.50 	3.17 	1.94 	159 	76.1 	194 	41.3 	23.3 	13.7 	0.1300 
125x75	12.5 	7.5 	0.7 	1.0 	0.50 	13.62 	4.10 	1.64 	219 	60.4 	243 	36.4 	26.1 	10.3 	0.1070 
125x75	12.5 	7.5 	1.0 	1.0 	0.70 	19.00 	4.22 	1.75 	299 	80.9 	330 	49.0 	36.1 	14.1 	0.1490 
125x75	12.5 	7.5 	1.3 	1.0 	0.70 	24.31 	4.35 	1.87 	376 	101.0 	415 	61.9 	46.1 	17.9 	0.1910 
125x90	12.5 	9.0 	1.0 	1.0 	0.70 	20.50 	3.95 	2.22 	318 	138.0 	380 	76.2 	37.2 	20.3 	0.1610 
125x90	12.5 	9.0 	1.3 	1.0 	0.70 	26.26 	4.07 	2.34 	401 	173.0 	477 	96.3 	47.5 	25.9 	0.2060 
150x90	15.0 	9.0 	0.9 	1.2 	0.60 	20.94 	4.95 	1.99 	485 	133.0 	537 	80.4 	48.2 	19.0 	0.1640 
150x90	15.0 	9.0 	0.2 	1.2 	0.85 	27.36 	5.07 	2.01 	619 	167.0 	685 	102.0 	62.3 	24.3 	0.2150 
150x100	15.0 	10.0 	0.9 	1.2 	0.60 	21.84 	4.76 	2.30 	502 	181.0 	579 	104.0 	49.1 	23.5 	0.1710 
150x100	15.0 	10.0 	1.2 	1.2 	0.85 	28.56 	4.88 	2.41 	642 	228.0 	738 	132.0 	63.4 	30.1 	0.2240 
150x100	15.0 	10.0 	1.5 	1.2 	0.85 	35.25 	5.00 	2.53 	782 	276.0 	897 	161.0 	78.2 	37.0 	0.2770 
